1.3 Zorg en Activering | ||||||||
Gemeente Goirle | Geheel Nederland | |||||||
Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) | Eenheid | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1 | Banen | Aantal | 553 | 564 | 571 | 794.4 | 796.2 | 805.5 |
2 | Jongeren met delict voor de rechter | % | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
3 | Kinderen in uitkeringsgezin | % | 3 | 3 | 6 | 6 | ||
4 | Werkloze jongeren | % | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
5 | Netto arbeidsparticipatie | % | 69.7 | 68.6 | 68.8 | 68.4 | 70.4 | |
6 | Personen met een bijstandsuitkering | Aantal | 190 | 308.8 | 211.6 | 381.7 | 459.7 | 431.2 |
7 | Lopende re-integratievoorzieningen | Aantal | 170.5 | 132.2 | 207 | 202 | ||
8 | Jongeren met jeugdhulp | % | 11.9 | 11.9 | 13.4 | 12.3 | 11.9 | 12.9 |
9 | Jongeren met jeugdbescherming | % | 1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
10 | Jongeren met jeugdreclassering | % | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | |
11 | Cliënten met een maatwerkarrangement wmo | Aantal | 660 | 710 | 730 | 680 | 700 |
Lokale indicatoren (bron: eigen onderzoek, GGD, RIVM) | Eenheid | 2020 | 2021 | ||
12 | Huishoudens zonder zorg en ondersteuning | % | 79.7 | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | Huishoudens met zorg en ondersteuning | % | 20.3 | ||
14 | Meedoenregeling | Aantal | 291 |
Legenda: | |
1 | Banen: aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. |
---|---|
2 | Percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. |
3 | Kinderen in uitkeringsgezin: percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. |
4 | Werkloze jongeren: personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV Werkbedrijf en tegelijkterijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie. |
5 | Netto arbeidsparticipatie: het % van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking. |
6 | Het aantal personen met een bijstandsuitkering op grond van de wet WWB (t/m 2014) en de Participatiewet. Op basis van 10.000 inwoners, het totaal berekenen is o.b.v. deze informatie niet mogelijk |
7 | Het aantal reïntegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. |
8 | Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar. |
9 | Jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. |
10 | Het percentage jongeren 12-23 jaar met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren 12-23 jaar. |
11 | Het aantal per 10.000 in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. |
12 | Het aantal huishouden zonder zorg en ondersteuning. |
14 | Het aantal inwoners dat deelneemt aan de meedoenregeling o.b.v. informatie uit de Suite (administratie van de gemeente Goirle). |