Geprognosticeerde balans
Ultimo  | Ultimo  | Ultimo  | Ultimo  | Ultimo  | Ultimo  | |
bedragen * € 1.000  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
Vaste activa  | ||||||
Materiële vaste activa  | 57.096  | 69.601  | 70.925  | 69.669  | 68.460  | 66.867  | 
Financiële vaste activa  | ||||||
Kapitaalverstrekking aan:  | ||||||
- overige verbonden partijen  | 245  | 245  | 245  | 245  | 245  | 245  | 
Leningen aan:  | ||||||
- deelnemingen  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 
Overige langlopende geldleningen  | 3.445  | 3.024  | 2.430  | 3.330  | 4.699  | 4.202  | 
3.692  | 3.271  | 2.677  | 3.577  | 4.946  | 4.449  | |
Totale vaste activa  | 60.788  | 72.872  | 73.602  | 73.246  | 73.406  | 71.316  | 
Vlottende activa  | ||||||
Voorraden  | ||||||
Overige grond en hulpstoffen  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Niet in exploitatie genomen bouwgronden  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Bouwgronden in exploitatie  | -2.084  | -1.315  | 1.048  | -3.973  | -3.581  | -3.547  | 
Overig onderhanden werk  | 0  | -  | -  | -  | -  | -  | 
-2.084  | -1.315  | 1.048  | -3.973  | -3.581  | -3.547  | |
Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar  | ||||||
Uitzettingen in 's Rijks schatkist  | 0  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Vorderingen  | 7.403  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 
7.403  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | 6.000  | |
Liquide middelen  | 3  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Overlopende activa  | 667  | 500  | 500  | 500  | 500  | 500  | 
Totaal vlottende activa  | 5.989  | 5.185  | 7.548  | 2.527  | 2.919  | 2.953  | 
TOTAAL ACTIVA  | 66.777  | 78.057  | 81.150  | 75.773  | 76.325  | 74.269  | 
Ultimo  | Ultimo  | Ultimo  | Ultimo  | Ultimo  | Ultimo  | |
bedragen * € 1.000  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  | 
Vaste passiva  | ||||||
Reserves  | 19.508  | 20.104  | 19.741  | 20.016  | 20.291  | 20.566  | 
Gerealiseerd resultaat/prognose saldo  | 2.398  | 1.144  | 1.555  | 2.521  | 3.957  | 1.027  | 
Eigen vermogen  | 21.906  | 21.248  | 21.296  | 22.537  | 24.248  | 21.593  | 
Voorzieningen  | 5.213  | 4.686  | 4.296  | 3.990  | 3.918  | 3.919  | 
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar  | ||||||
Onderh. leningen van financiële instellingen  | 26.015  | 26.015  | 24.097  | 22.178  | 20.860  | 19.541  | 
Nieuw aan te trekken financiering  | -  | 14.408  | 19.761  | 15.368  | 15.599  | 17.516  | 
Waarborgsommen  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 
26.015  | 40.423  | 43.858  | 37.546  | 36.459  | 37.057  | |
Totaal vaste passiva  | 53.134  | 66.357  | 69.450  | 64.073  | 64.625  | 62.569  | 
Vlottende passiva  | ||||||
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar  | ||||||
Banksaldi  | 511  | -  | -  | -  | -  | -  | 
Kasgeldlening  | 6.500  | 5.200  | 5.200  | 5.200  | 5.200  | 5.200  | 
Overige vlottende schulden  | 4.859  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 5.000  | 
11.870  | 10.200  | 10.200  | 10.200  | 10.200  | 10.200  | |
Overlopende passiva  | 1.773  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 1.500  | 
Totale vlottende passiva  | 13.643  | 11.700  | 11.700  | 11.700  | 11.700  | 11.700  | 
TOTAAL PASSIVA  | 66.777  | 78.057  | 81.150  | 75.773  | 76.325  | 74.269  | 
