1.2 Onderwijs | ||||||||
Gemeente Goirle | Geheel Nederland | |||||||
Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) | Eenheid | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1 | Absoluut verzuim leerplichtige leerlingen | Aantal | 1.5 | 1.6 | 3.3 | 2.4 | 2.7 | 2.5 |
2 | Relatief verzuim leerplichtige leerlingen | Aantal | 15 | 14 | 14 | 29 | 19 | |
3 | Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 2.1 | 1.8 | 1.9 |
Legenda | |
1 | Absoluut verzuim: als een leerplichtige en/of kwalificatie-plichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. Aantal per 1.000 leerlingen. |
---|---|
2 | Relatief verzuim: als een jongere wel op een school of instelling staat ingeschreven maar gedurende een bepaalde tijd de lessen of praktijk verzuimt. Aantal per 1.000 leerlingen. |
3 | Percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. |