1.1 Preventie | ||||||||
Gemeente Goirle | Geheel Nederland | |||||||
Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) | Eenheid | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1 | Niet-sporters | % | 45.5 | 49.3 |
---|
Lokale indicatoren (bron: eigen onderzoek, GGD, RIVM, waarstaatjegemeente.nl) | Eenheid | 2021 | |||
2 | Inwoners dat hulp geeft aan buren | % | 69 | ||
---|---|---|---|---|---|
3 | Inwoners dat aandacht heeft voor buren in een zorgwekkende situatie | % | 37 | ||
4 | Inwoners dat actief is in het verenigingsleven | % | 65 | ||
5 | Inwoners dat vrijwilligerswerk doet | % | 42 | ||
6 | Inwoners dat zorg geeft aan een hulpbehoevende naaste | % | 51 | ||
7 | Buurtbewoners staan voor elkaar klaar | % | 65 | ||
8 | Score sociale samenhang | aantal | 5.2 | ||
9 | Burgerinitiatieven (die ondersteund worden) in de gemeente Goirle | aantal | 36 | ||
10 | Mantelzorg verlenen | % | 15.5 | ||
11 | Personen met voldoende regie over eigen leven | % | 90.8 | ||
12 | Goed ervaren gezondheid | % | 78.9 | ||
13 | Inwoners dat voldoet aan beweegrichtlijn | % | 48.9 |
Legenda | |
1 | Percentage niet wekelijkse sporters tov de bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 en ouder dat niet minstens een keer per week aan sport doet. |
---|---|
2 | Percentage inwoners van de gemeente Goirle dat hulp geeft aan buren. |
3 | Percentage inwoners dat aandacht heeft voor buren in een zorgwekkende situatie. |
4 | Percentage inwoners dat actief in het verenigingsleven is. |
5 | Percentage inwoners dat in de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan. |
6 | Percentage inwoners dat zorg aan een hulpbehoevende naaste biedt. |
7 | Percentage inwoners dat vindt dat buurtbewoners voor elkaar moeten klaarstaan. |
8 | Score die de gemeente Goirle heeft voor sociale samenhang. |
9 | Aantal burgerinitiatieven die de gemeente Goirle ondersteunt. |
10 | Percentage inwoners dat mantelzorg verleent. |
11 | Percentage inwoners dat matig/veel regie over eigen leven ervaart (RIVM.NL). |
12 | Percentage inwoners dat een goede gezondheid ervaart (RIVM.NL). |
13 | Percentage inwoners dat voldoet aan de beweeglichtlijnen (RIVM.nl). |