2.1 Slim omgaan met ruimtegebruik | ||||||||
Gemeente Goirle | Geheel Nederland | |||||||
BBV-Indicatoren | Eenheid | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | |
1 | Nieuw gebouwde woningen | Aantal | 6.4 | 6.2 | 9.2 | 8.9 | ||
2 | Demografische druk | % | 83 | 84.3 | 84.6 | 69.8 | 70 | 70.1 |
Lokale indicatoren | Eenheid | 2020 | 2021 | ||
3 | Aantal verkeersongevallen | Aantal | 2 |
---|
Legenda: | |
1 | Nieuw gebouwde woningen per 1.000 woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. |
---|---|
2 | Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder, per honderd personen van 20 tot 65 jaar. |
3 | Het aantal verkeersongevallen per 1.000 inwoners (waarstaatjegemeente.nl) |