4.2 Dienstverlening | |||||||||||
BBV-Indicatoren (Bron: waarstaatjegemeente.nl) | Gemeente Goirle | Grootteklasse < 25.000 inwoners | Geheel | ||||||||
Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.v.t. | |||||||||||
Lokale indicatoren | Eenheid | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Servicenormen* | - | n.n.b. | n.n.b. | n.n.b. | |||||||
Online aangevraagde producten en diensten in relatie tot het aantal baliebezoeken. | % | n.b. | n.b. | 35% | |||||||
Directe dienstverlening | Rapport-cijfer | n.b. | 6,82 | n.b. | 6,88 | 6,87 | 6,57 | 6,74 | 6,79 | 6,90 | |
Legenda: | |||||||||||
* Aanvullende indicatoren over servicenormen worden in de 2e helft 2021 in GHO verband nader gedefinieerd. | |||||||||||
Online aangevraagde producten irt baliebezoeken. Bron: eigen data (voor het eerst in 2020) | |||||||||||
Directe dienstverlening: Gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente. Bron: Waarstaatjegemeente.nl. |